初回相談は無料!
事前にお電話かメールにてご予約の上で、実際にお会いしての初回相談は、無料にてお受けしております。
まずは、事前にお電話かメールにてご予約の上で、お話をお聞かせください。
在留資格認定証明書
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
技能 | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
企業内転勤 | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
家族滞在 | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
日本人の配偶者等 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
永住者の配偶者等 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
定住者 | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
在留期間更新許可申請
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|
変更のない在留資格 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
転職を伴う場合(技術・人文知識・国際業務) | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
再婚を伴う場合(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等) | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
在留資格変更許可申請
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
---|---|---|---|
留学→技術・人文知識・国際業務 | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
短期滞在→日本人の配偶者等 | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
上記にないものは、個別に相談いたします。
別途印紙代等と消費税かかります。
交通費は実費を請求させていただきます。